La Conmebol publica, como todos los años, la tabla histórica con la clasificación de todos los participantes de la Copa Libertadores en sus 51 ediciones.
Considera el actual sistema de puntuación de tres puntos por partido ganado.
A continuación subo imágenes de como es esta tabla Histórica. Debo mencionar que las subo como imágenes, ya que la forma de publicarla por la Conmebol no me da oportunidad, con los medios de los que yo dispongo de armar otro formato
Con referencia a los equipos ganadores del trofeo se puede hacer esta estadística de participaciones y títulos obtenidos
EQUIPO | PARTICIPACIONES | TÍTULOS | EFICACIA | |
ARGENTINOS JRS. | 2 | 1 | 50,00% | |
INDEPENDIENTE | 18 | 7 | 38,89% | |
ESTUDIANTES | 11 | 4 | 36,36% | |
BOCA | 22 | 6 | 27,27% | |
INTERNACIONAL | 8 | 2 | 25,00% | |
SAN PABLO | 15 | 3 | 20,00% | |
SANTOS | 10 | 2 | 20,00% | |
ONCE CALDAS | 5 | 1 | 20,00% | |
CRUZEIRO | 12 | 2 | 16,67% | |
GREMIO | 12 | 2 | 16,67% | |
RACING | 6 | 1 | 16,67% | |
VASCO DA GAMA | 7 | 1 | 14,29% | |
PEÑAROL | 38 | 5 | 13,16% | |
FLAMENGO | 10 | 1 | 10,00% | |
VELEZ | 11 | 1 | 9,09% | |
OLIMPIA | 35 | 3 | 8,57% | |
NACIONAL | 37 | 3 | 8,11% | |
PALMEIRAS | 14 | 1 | 7,14% | |
LIGA DE QUITO | 14 | 1 | 7,14% | |
ATLETICO NACIONAL | 14 | 1 | 7,14% | |
RIVER | 30 | 2 | 6,67% | |
COLO COLO | 28 | 1 | 3,57% |
Fuente: Conmebol
Estadísticas: propias